| Går | km | Bil | km | CO2 | Buss | Km | CO2 KG |
| alex N | 0,8 | Erik | 4 | 0.84 | Hanna | 9 | 0,54 |
| Hugo | 0,6 | christoffer | 11 | 0,66 | |||
| Alex M | 0,8 | Anton | 8,8 | 0,528 | |||
| Evelinn | 0,2 | Pontus | 4,8 | 0,288 | |||
| Sofia | 0,6 | Fredrik | 14 | 0,84 | |||
| Sharmin | 0,6 | Karl | 13,7 | 0,822 | |||
| Heza | 0,3 | Hedvig | 13 | 0,78 | |||
| Yonis | 0,7 | Sara | 14,5 | 0,87 | |||
| David | 0,4 | Louise | 22 | 1,32 | |||
| Johan | 9,2 | 0,552 | |||||
| Arnold | 39 | 2,34 | |||||
| Erik | 18 | 1,08 | |||||
| markus | 9 | 0,54 | |||||
| Martin | 12 | 0,72 | |||||
| Joel | 9 | 0,54 | |||||
| 5 | 4 | 0.84 | 207 | 12,42 | |||
| Total resväg för klassen enkel resa är 216 km. | |||||||
| Då släpper vi ut totalt 13.26 Kg CO2 per dag. | |||||||
| Genomsnittet per person är 0.5304 Kg CO2 | |||||||
torsdag 11 november 2010
Grupp 4
Hej! Här kommer klassens tabell på Koldioxidutsläpp.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Det ser super ud, overskueligt skema!
SvaraRaderaI kan kommentere på den danske blog og klassens videoer på http://9vkbh2010.blogspot.com/
:)